|
Ürün ayrıntıları:
|
| TAŞINABİLİR: | Taşıma kutusu ile, Kolay hareket | Malzeme: | PVC |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Okul, Açık Sahne, Ofis vb. | Boyut: | 200 inç |
| Tip: | Hızlı Katlama | Radyo: | 16:9 |
| Vurgulamak: | 16:9 200 İnç Projektör Perdesi,PVC Portatif Katlanır Projektör Perdesi,PVC 200 İnç Arkadan Projeksiyon Perdesi |
||
Taşınabilir 200 inçlik projeksiyon ekranı Ön Arka Büyük Sahne için
Ön ve arka 16:9 200 inç FLYIN Hızlı Katlama Ekranı Projeksiyon ekranı
16:9 FLYIN Hızlı Katlama Ekranı, bir Alüminyum alaşım taşıma dolabı içerir. Okullar, kurumsal etkinlikler ve büyük grup toplantıları için uygundur.Arka projeksiyon kumaşı da dahil olmak üzere isteğe bağlı aksesuarlar ile birden fazla boyutta mevcuttur, perdeler ve etekler.
| oranı | Ekran Boyutu (Inch/m) | Görme alanı (H×W) mm | Kenar kalınlığı mm | Ön ekran PVC malzemesi | Arka ekran PVC malzemesi | Ön + Arka ekran PVC malzemesi | Alüminyum kutuyla paketleme | Alüminyum alaşımlı kutular için ambalaj boyutu | G.W Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 43"x58" (72") | 1450×1100 | 75 | 250 ABD doları.00 | 270 dolar.00 | 330 ABD doları.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 50"x67" (84") | 1700×1270 | 75 | 269 dolar.00 | 295 dolar.00 | 355 dolar.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 60"x80" (100") | 2030×1524 | 75 | 295 dolar.00 | 320 ABD doları.00 | 370 dolar.00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 72"x96" (120") | 2438×1829 | 75 | 358 dolar.00 | 405 ABD doları.00 | 469 dolar.00 | Özgür | 1100×320×350 mm | 35 |
| 4:3 | 90"x120" (150") | 3048×2286 | 75 | 419 dolar.00 | 499 dolar.00 | 555 dolar.00 | Özgür | 1330×430×330 mm | 40 |
| 4:3 | 108"x144" ((180") | 3658×2743 | 75 | 479 dolar.00 | 570 ABD doları.00 | 659 dolar.00 | Özgür | 1330×430×330 mm | 43 |
| 4:3 | 120"x160" ((200") | 4064×3048 | 75 | 619 dolar.00 | 699 dolar.00 | 789 dolar.00 | Özgür | 1330×430×330 mm | 46 |
| 4:3 | 150"x200" ((250") | 5080×3810 | 100 | 1 ABD doları,060.00 | 1 ABD doları,140.00 | 1 ABD doları,349.00 | Özgür | 1630×500×480 mm | 73 |
| 4:3 | 180"x240" ((300") | 6096×4572 | 100 | 1 ABD doları,400.00 | 1 ABD doları,495.00 | 1 ABD doları,829.00 | Özgür | 1700×560×530 mm | 95 |
| 4:3 | 210"x280" ((350") | 7112×5334 | 100 | 2 ABD doları.270.00 | 2 ABD doları.420.00 | 2 ABD doları.830.00 | Özgür | 1700×560×530 mm | 118 |
| 16:9 | 49"x87" (100") | 2212×1245 | 75 | 339 dolar.00 | 439 dolar.00 | 490 dolar.00 | n/a | n/a | n/a |
| 16:9 | 59"x105" ((120") | 2655×1494 | 75 | 398 dolar.00 | 488 dolar.00 | 578 dolar.00 | Özgür | 1100×320×350 mm | 35 |
| 16:9 | 75"x130" ((150") | 3319×1867 | 75 | 480 ABD doları.00 | 570 ABD doları.00 | 660 ABD doları.00 | Özgür | 1330×430×330 mm | 40 |
| 16:9 | 88"x156" (180") | 3982×2240 | 75 | 560 ABD doları.00 | 650 ABD doları.00 | 740 ABD doları.00 | Özgür | 1330×430×330 mm | 43 |
| 16:9 | 98"x175" ((200") | 4425×2489 | 75 | 650 ABD doları.00 | 740 ABD doları.00 | 840 ABD doları.00 | Özgür | 1330×430×330 mm | 46 |
| 16:9 | 122"x217" (250") | 5531×3112 | 100 | 1 ABD doları,220.00 | 1 ABD doları,320.00 | 1 ABD doları,520.00 | Özgür | 1630×500×480 mm | 73 |
| 16:9 | 147"x260" ((300") | 6637×3734 | 100 | 1 ABD doları,618.00 | 1 ABD doları,720.00 | 1 ABD doları,920.00 | Özgür | 1700×560×530 mm | 95 |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051