|
Ürün ayrıntıları:
|
| Parlaklık: | 8500 ANSI Lümen (10500 lümen) | lazer projektör: | DLP Projektör |
|---|---|---|---|
| Marka: | FLYIN/SONNOC | anahtar kelimeler: | 3D Dijital Projektör |
| Vurgulamak: | DLP Kısa Mesafeli Lazer Projektör,10500 lümen Kısa Mesafeli Projektör,10500 lümen 3D Dijital Projektör |
||
Ana Özellikler
- Ultra HD çözünürlük, WUXGA 1920 * 1200 piksel, doğal çözünürlük
HSG renk ayarı
- Süper dinamik kontrast
- Etkili toz koruma teknolojisi
- Yeni lazer ışık kaynağı, göz koruma halkası
- 3D bağlantı
Çift turbo soğutma sistemi
120Hz yüksek kare hızlı ekran yenileme
-HDBaseT
| Ana Özellikler | Projektör Tipi | DLP®Chip×1,DLP Ekran | |
| çip boyutu | 0.67'' | ||
| Yerel Çözünürlük | 1920×1200 | ||
| Parlaklık | 15.000 Lümen | ||
| Tekdüzelik*2 | %90 | ||
| Kontrast*2 | 12000:1 | ||
| En Boy Oranı | 16:10:Yerel / 4:3 Uyumlu | ||
| Işık kaynağı | Tip | RgBL Lazer Teknolojisi | |
| Hayat | Standart :20000 saat Eko Modu:25000saat | ||
| projektör lensi | Projektör Lensi | A06: 1.22-1.53:1(STD) /A13 2.90-5.50:1/A1 0.57:1 | |
| Atma oranı | (0.36~5.50) | ||
| Keystone Düzeltme | H | ±20° | |
| V | ±20° | ||
| Projeksiyon Yöntemi | Tavan, Ön, Arka | ||
| Giriş | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1.4(DestekHDCP*3)x1 | |||
| 15 pinli Mini-Dsubx1 | |||
| HDBaseT*4x1 | |||
| Kablolu Uzaktan Kumanda x1 3.5mm | |||
| RJ45×1(LAN Kontrolü) | |||
| RS232(D-sub 9pin)x1 | |||
| miniUSBx1 | |||
| USB-A x1 | |||
| Çıktı | 15 pinli Mini-Dsubx1 | ||
| HDMI 1.4(Destek HDCP*3) OUTx1 | |||
| 3D-Senkronizasyon x1 | |||
| Giriş gücü (voltaj ve frekans) | 100-240V AC±%10,50/60Hz | ||
| Güç tüketimi | Normal:770W,EKO:395W | ||
| Kasa Malzemesi | Kalıplanmış Plastik | ||
| Bekleme güç tüketimi | <0.5W | ||
| Boyut | 484mm(G)×519mm(D)×181mm(Y) | ||
| Net ağırlığı | Yaklaşık 25kg | ||
| gürültü | Normal:35dB EKO:33dB | ||
| Çalışma Sıcaklığı*5 | Yüksek irtifa | 0m-2500m(>1500m Yüksek İrtifa Modu Kullanılarak) | |
| Sıcaklık | 5-40 ℃, | ||
| Nem | %10-%85 | ||
| Aksesuarlar | AAA pil x 2, uzaktan kumanda x 1, güç kablosu x 1, VGA kablosu x 1, CD-ROM (kullanım kılavuzu) x 1, hızlı kurulum kılavuzu, garanti kartı, lens kapağı | ||
| Yorumlar: | |||
| 1. Optik çıkış veri değeri, yansıtılan görüntünün merkezinde ölçülür. Ölçüm yöntemi, uluslararası ISO/IEC 21118:2012 standardına dayanmaktadır ve veri değerleri ortalamalardır. |
|||
| 2. ISO21118 standardı, veri değeri ortalama değerdir | |||
| 3. HDCP / HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruması) | |||
| 4.HDBaseT. | |||
| 5. Projektörü yüksek rakımda kullanıyorsanız, ortam sıcaklığı 35 santigrat dereceyi aşar; Optiklerin kullanım ömrü azalabilir, sıcaklığın mümkün olduğu kadar düşük tutulması tavsiye edilir. |
|||
![]()
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar