|
Ürün ayrıntıları:
|
| ECO2 modu: | 30000 saat | Lens Satıcısı: | RICOH Lens |
|---|---|---|---|
| Atma oranı: | 1.2(geniş)-2.0(tele) | Ekran boyutu: | 30-300 inç |
| Lens Kaydırma: | V:+%60~%0, H:±%29 | Kontrast Oranı: | 5000000:1 |
| En Boy Oranı: | Yerel:16:10 Uyumlu: 4:3/16:9 | Giriş: | VGA,HDMI 1.4B(IN),USB-A,USB-B,RJ45,HD BaseT,Ses girişi |
| Çıktı: | VGA, Ses çıkışı, RS232, RJ45, USB-B | hoparlör: | 16W*1 |
| Vurgulamak: | WXUGA Eğitim Projektörü,6000 ANSI Lümen Eğitim Projektörü,6000 ANSI Lümen Multimedya Projektörü |
||
3LCD WXUGA teknolojisine sahip yüksek performanslı eğitim projektörü, 6000 ANSI lumen parlaklığı ve 300 inçlik projeksiyon yeteneği ile sınıflar, konferans odaları,ve multimedya sunumları.
| Spesifikasyon | Ayrıntılar | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|---|
| Panel | Ekran Paneli | MLA ile 3x0.64" | MLA ile 3x0.64" |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | Sıvı kristal ekran | |
| Yerel çözünürlük | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Işık kaynağı ömrü | Normal mod | 20000 saat | 20000 saat |
| ECO modu | 20000 saat | 20000 saat | |
| ECO2 modu | 30.000 saat. | 30.000 saat. | |
| Projection lens | Lens satıcısı | Fujifilm Lens | RICOH Lens |
| F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | |
| f | 17.42 ~ 28.99mm | 17.2 ~ 27.7mm | |
| Zoom/Fokus | Kılavuz | Kılavuz | |
| Atma oranı | 1.2 (geniş) -2.1 (tele) | 1.2 (geniş) -2.0 (tele) | |
| Zoom oranı | 1.66 | 1.6 | |
| Ekran Boyutu | 30-300 inç | 30-300 inç | |
| Lens Değişimi | V: +55% ∼0%, H: ±26% | V: + 60% ∼0%, H: ± 29% | |
| CR | Kontrast oranı (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Gürültü | Gürültü ((dB) | 38dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | 38dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Tekdüzelik | Tekrarsızlık (Gerçek Min) -JISX6911 | % 90 | % 90 |
| AR | Görünüm oranı | Yerli:16:10 uyumlu: 4:3/16:9 | Yerli:16:10 uyumlu: 4:3/16:9 |
| Türü | Liman | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|---|
| Giriş | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB-B | * 1 ((Display) | * 1 ((Display) | |
| RJ45 | * 1 ((Display) | * 1 ((Display) | |
| HD BaseT | *1 (Farklı) | *1 (Farklı) | |
| Ses girişi (mini jack, 3.5mm) | *1 | *1 | |
| Çıkış | VGA | *1 | *1 |
| Ses çıkışı (mini-jack, 3.5mm) | *1 | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 (Yükseltme için) | *1 (Yükseltme için) |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar