Ürün ayrıntıları:
|
Parlaklık: | 3500 | Görüntü paneli: | 3x0.63” |
---|---|---|---|
Ekran Teknolojisi: | LCD | Yerel çözünürlük: | XGA (1024x768) |
Kontrast Oranı(Min): | "800:1 (IRIS'siz)" | Keystone Düzeltme: | "D: ±30° (Manuel)" |
Ekran boyutu: | 0.887~10.899m(30"~300") | Atma oranı: | 70"@2.1m;1.48~1.78:1 |
Vurgulamak: | FHD LCD Eğitim Projektörü,3500 Lümen Eğitim Projektörü,FHD 3500 Lümen Projektör |
Full HD LCD 3500 Lümen Eğitim Projektörü Beyaz Uzun Ampul Ömrü
Eğitim Full HD 3500 lümen 3lcd ampul projektör beyaz uzun ampul ömrü 3 yıl satış sonrası servis garantisi
Yüksek parlaklık 3500 ASNI lümen
Çözünürlük XGA (1024x768) 4k kod çözme desteği
Kontrast oranı 8000:1
Lamba ömrü 20000 saat
çok etkileşimli
çıkarılabilir toz filtresi Çift kanallı soğutma sistemi
LCD çipli ekran 3x0.64" LCD ekran
70"@2.1m; 1.48~1.78:1 atış oranı
Anahtar bileşenler | Panel | LCX080A-(B5 ML/WO) Makro Lenssiz |
pijama merceği | F2.1*1.2 | |
Işık kaynağı | Philips:225W Infinity(Lamba) | |
Ana IC | Pixworks: PW868 | |
Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
Parlaklık | Parlaklık | 3500 Ansi Lümen |
Güç tüketimi (MAX) | 300W | |
Işık kaynağı | Lamba:225W | |
Genel Özellikler | ||
Görüntü paneli | 3x0.63” | |
Panel | Ekran Teknolojisi | LCD |
Yerel Çözünürlük | XGA (1024x768) | |
Lamba | Işık tüketimi (W) | Philips:225W Infinity(Lamba) |
Lamba Ömrü (H) | 10000H(Normal) /20000H(ECO) | |
Yakınlaştırma/Odaklama | Manuel | |
Atma oranı |
2,1 m'de 70", 1,48~1,78:1 |
|
F | F:2.1~2.25 | |
Projeksiyon Lensi | F | f=19.109~22.936mm |
Yakınlaştırma Oranı | 1.2x optik | |
Ekran boyutu | 0,887~10.899m(30"~300") | |
CR | Kontrast Oranı(Min) | 8000:1 (IRIS olmadan) |
Gürültü | 1m'de Gürültü (dB) | EKO: 31dB Normal: 38dB |
tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
>%90 |
AR | En Boy Oranı | 4:3 (Standart)/16:9(Uyumlu) |
Terminal (G/Ç bağlantı noktası) | ||
VGA | *1 | |
HDMI | *1 | |
Video | *1 | |
RS232 | *1 | |
Kontrol | USB-B | *1(yükseltme için) |
Genel Özellikler | ||
Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz | |
Güç tüketimi (W) | 290 | |
Güç tüketimi | Güç Tüketimi (ECO) | 203 |
EKO Bekleme Modu Güç Tüketimi | <0.5W | |
Çalışma sıcaklığı. | 0℃~40℃(35~ EKO) | |
Sıcaklık ve Nem | Mağaza Sıcaklığı | -10℃~~55℃ |
Çalışma Nemi | %20~85 | |
Depolama Nemi | %10~85 | |
Güvenlik çubuğu | Evet | |
Şifre korumaları | Evet | |
Kontrol Paneli Kilidi | Evet | |
Mekanik tasarım | Kenginston Kilidi | Evet |
Havalandırma (In/Ex) | Yan/Yan | |
Lamba erişimi | Üst | |
Filtre erişimi | Yan | |
Toz filtresi | Sünger | |
Kilit taşı | Keystone Düzeltme | Dikey: ±30° (Manuel) |
OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Felemenkçe ,Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe, Danca, Endonezyaca, Macarca, Çekçe, Kazak, Vietnamca, Tayca, Farsça |
Tarama Frekansı | H-Senkron Aralığı | 15~100KHz |
V-Senkron Aralığı | 48~85Hz | |
Ekran çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
Video Sinyal Girişi | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, | |
Otomatik Kurulum | GİRİŞ ARAMA, OTOMATİK PC, | |
Ses kapatma(Ses kapatma) | Yok | |
Askıya almak | Evet (varsayılan olarak 5 dakika sinyal yok) | |
Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Yazı Tahtası, Renkli Tahta | |
lamba modu | NORMAL, EKO | |
yazılım ayarı | Filtre Temizleme Döngüsü | 100/200/300 saat |
soğutma süresi | 0S,60s,90s | |
Kapalı başlık | Evet | |
Yüksek irtifa | Evet (1400~2700m) | |
Sinyal Gücü Açık | Evet | |
geri sayımı aç | Özelleştirilmiş-(5S, 10S, 30S ..) | |
D-Zum | 1~33 adım | |
Boyut ve Ağırlık | Diğerleri | |
MAKS Boyutlar (GxYxD mm) | 345*261*99 | |
Ağ.Ağırlık (kg) | ~3.06 | |
Ambalaj Kutu Boyutları (GxYxD mm) | 442(U) X 386(G) X 195mm(Y) | |
Brüt.Ağırlık (kg) | 4.5 | |
Aksesuar | ||
Yönetmelik Listesi | Standart Aksesuarlar | Güç kablosu, VGA kablosu, Uzaktan kumanda |
Çin | Güvenlik ve EMC | CCC |
节能环保 | CECP | |
ABD/Kanada | Emniyet | cTUVus CB |
EMI | FCC | |
AB EMC Sınıfı |
EMC | CE |
EMC sınıfı | Sınıf B@3dB |
İlgili kişi: Colin Ho
Tel: +8618038098051