|
Ürün ayrıntıları:
|
| Parlaklık.: | 4300 | Ekran Paneli ve Teknoloji.: | 3x0.63” LCD |
|---|---|---|---|
| Yerel Çözünürlük..: | XGA (1024x768) | Kontrast Oranı(Min).: | 15000:1 (İRİS ile) |
| Keystone Düzeltme.: | "D: ±30°(otomatik+manuel) H:±15°(manuel) İğnelik/Namlu Düzeltme Köşesi Keystone" | Ekran boyutu.: | 0.888~10.937m(30"~300") |
| Atma oranı.: | 70"@2.1m;1.48~1.78:1 | ||
| Vurgulamak: | 3LCD Video 4300 Lümen Projektör,ROHS 4300 Lümen Projektör,4300 Lümen Sınıflar İçin Kablosuz Projektör |
||
3LCD Video 4300 Lümen Projektör Sınıflar İçin Kablosuz Projektörler
Okul Eğitim Toplantısı için 4300 Lümen 4k 1080p 3LCD Video Projektörü Uzun Lamba Ömrü Full HD EL-S435X
4300 ASNI Lümen
Çözünürlük XGA (1024x768)
Kontrast oranı (min.) 15000:1 (irissiz)
Lamba ömrü 20.000 saat
çoklu arayüzler
Çıkarılabilir toz filtresi, çift kanallı soğutma
Ekran çipi teknolojisi 3x0.63 inç LCD
70 inç @ 2,1 m;atış oranı 1.48~1.78:1
| Anahtar Bölüm | Panel | LCX172A-( B9 SML/W) Mikro Lensli |
| pijama merceği | F1.6x1.2 | |
| Işık kaynağı | Philips:225W Infinity(Lamba) | |
| Ana IC | Pixworks: PWC878 | |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
| Parlaklık | Parlaklık (Tip) ( Ansi Lümen ) | 4300 |
| Güç tüketimi (MAX) | 320 | |
| Işık kaynağı | Lamba:225W | |
| Genel Özellikler | ||
| Panel | Görüntü paneli | 3x0.63” |
| Ekran Teknolojisi | LCD | |
| Yerel Çözünürlük | XGA (1024x768) 4K kod çözme desteği | |
| Lamba | Lamba Tüketimi (W) | Philips:225W Infinity(Lamba) |
| Lamba Ömrü (H) | 10000H(Normal) /20000H(ECO) | |
| Projeksiyon Lensi | Yakınlaştırma/Odaklama | Manuel |
| Atma oranı | 70" 2,1m;1,48~1,78:1'de | |
| F | F:1.6~1.76 | |
| F | f=19.158~23.018mm | |
| Yakınlaştırma Oranı | 1.2x optik | |
| Ekran boyutu | 0,888~10,937m(30"~300") | |
| CR | Kontrast Oranı(Min) | 15000:1 (İRİS ile) |
| Gürültü | Gürültü(dB)AT 1m | EKO: 30dB Normal: 37dB |
| tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) | >%90 |
| AR | En Boy Oranı | 4:3 (Standart)/16:9(Uyumlu) |
| Terminal (G/Ç bağlantı noktası) | ||
| Giriş | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Ses girişi (mini jak, 3,5 mm) |
*1 | |
| Ses girişi (Sol/Sağ) --RCA |
*1 | |
| USB-A 2.0 | *1 | |
| USB-B | *1(Ekran) | |
| RJ45 | *1(Ekran) | |
| Çıktı | VGA | *1 |
| Ses çıkışı (mini jak, 3,5 mm) |
*1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1(yükseltme için) | |
| Genel Özellikler | ||
| Ses | hoparlör | 1*10W |
| Güç tüketimi | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
| Güç tüketimi (W) | 310 | |
| Güç Tüketimi (ECO) | 217 | |
| EKO Bekleme Modu Güç Tüketimi | ||
| <0.5W | ||
| Ağ beklemede Güç Tüketimi | <2W | |
| Sıcaklık ve Nem | Çalışma sıcaklığı. | 0℃~40℃(35~ EKO) |
| Mağaza Sıcaklığı | -10℃~~55℃ | |
| Çalışma Nemi | %20~85 | |
| Depolama Nemi | %10~85 | |
| Mekanik tasarım | Güvenlik çubuğu | Evet |
| Şifre korumaları | Evet | |
| Kontrol Paneli Kilidi | Evet | |
| Kenginston Kilidi | Evet | |
| Havalandırma (In/Ex) | Yan/Yan | |
| Lamba erişimi | Üst | |
| Filtre erişimi | Yan | |
| Toz filtresi | ESD filtresi | |
| Kilit taşı | Keystone Düzeltme |
V: ±30°(otomatik+manuel) H:±15°(manuel) İğnelik/Varil Düzeltme |
| OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Felemenkçe ,Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe, Danca, Endonezyaca, Macarca, Çekçe, Kazak, Vietnamca, Tayca, Farsça |
| LAN Kontrolü | LAN Kontrol-Oda Görünümü (Crestron) | Evet |
| LAN Kontrolü-AMX Keşfi | Evet | |
| LAN Kontrolü-PJ Bağlantısı | Evet | |
| Tarama Frekansı | H-Senkron Aralığı | 15~100KHz |
| V-Senkron Aralığı | 48~85Hz | |
| Ekran çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
| Video Sinyal Girişi | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, | |
| yazılım ayarı | Otomatik Kurulum | GİRİŞ ARAMA, OTOMATİK PC, OTOMATİK Kilit taşı |
| Ses kapatma(Ses kapatma) | Evet | |
| Askıya almak | Evet (varsayılan olarak 5 dakika sinyal yok) | |
| Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Yazı Tahtası, Renkli Tahta | |
| lamba modu | NORMAL, EKO | |
| Filtre Temizleme Döngüsü | 100/200/300 saat | |
| soğutma süresi | 0S,60s,90s | |
| Kapalı başlık | Evet | |
| Yüksek irtifa | Evet (1400~2700m) | |
| Sinyal Gücü Açık | Evet | |
| geri sayımı aç | Özelleştirilmiş-(5S, 10S, 30S ..) | |
| Otomatik Tavan | Evet | |
| D-Zum | 1~33 | |
| Boyut ve Ağırlık | Diğerleri | |
| MAKS Boyutlar (GxYxD mm) | 345*261*99 | |
| Ağ.Ağırlık (kg) | ~3.26 | |
| Ambalaj Kutu Boyutları (GxYxD mm) | 442(U) X 386(G) X 195mm(Y) | |
| Brüt.Ağırlık (kg) | 4.7 | |
| Aksesuar | ||
| Yönetmelik Listesi | Standart Aksesuarlar | Güç kablosu, VGA kablosu, Uzaktan kumanda |
| Çin | Güvenlik ve EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| ABD/Kanada | Emniyet | cTUVus |
| CB | ||
| EMI | FCC | |
| AB EMC Sınıfı |
EMC | CE |
| EMC sınıfı | Sınıf B@3dB | |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051