Ürün ayrıntıları:
|
Panel: | LCX173A-(B11 SML) | PJ Lens: | F1.8_ST |
---|---|---|---|
Parlaklık: | 4500 | Ekran paneli: | 3x0.59 ” |
Ekran Teknolojisi: | Sıvı Kristal Ekran | Yerel Çözüm: | WXGA (1280x800) |
Atış oranı: | 80 "@0.79m ; 0.46: 1 | Görüntü Boyutu: | 50 - 300 inç |
Ekran Boyutu: | 30-300 inç | Ekran Sistemi: | 3lcd |
Lens tipi: | Manuel odak | Uzaktan kumanda: | Dahil |
Çıktı: | VGA Audio Out RS232 RJ45 USB-B | Çözünürlük: | 1280x800 Piksel |
Lens: | Sabit odaklı lens | Brüt ağırlık: | 2.6kg |
Model: | CP-1000 | Konuşmacı: | 16W*1 |
En boy oranı: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
Vurgulamak: | Fisheye Lens Kilise Video Projektörleri,4500 Lümen Kilise Video Projektörleri,4500 Lümen Balıkgözü Lens Projektör |
3LCD Kısa Odaklama Balık Göz Lensi Kilise Video Projelerleri 4500 Lumen
Öğretim ve Eğitim Projektörü için 3LCD Kısa Odaklama Balık Göz Lensi 4500 Lumen EL-331WTE
Temel parçalar | ||
Panel | LCX173A- ((B11 SML) | |
PJ Lens | F1.8_ST | |
Lamba | Philips:218W | |
PW IC | Topaz:PWC878 | |
Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
Parlaklık | ||
Parlaklık (Pazarlama) (Ansi Lumens) | 4500 | |
Parlaklık (tip) (Ansi Lumens) | 3700 | |
Optik Veriler | ||
Panel | Ekran Paneli | 3x0.59" |
Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
Yerel çözünürlük | WXGA (1280 x 800) | |
Lamba | Lamba tüketimi ((W) | Philips:218W |
Lamba ömrü ((H) | 4000H ((Normal) /10000H ((ECO) | |
Projection Lens | Zoom/Fokus | Kılavuz |
Atma oranı | 80"@0.79m;0.46: 1 | |
F | F=1.8 | |
f | f=6.08mm | |
Zoom oranı | N/A | |
Ekran boyutu | 0.484~1.004m ((50"~100") | |
Lens Değişimi V | N/A | |
Lens kaydırma H | N/A | |
CR | Kontrast oranı ((Min) | 12000IRIS ve ECO moduyla |
Gürültü | Gürültü ((dB) @ 1m | ECO: MAX 34.9dB; Normal: 38.9dB |
Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 | % 80 |
AR | Görünüm oranı | 16:10 (Standard)/4:3 ((Uyumlu) |
Terminal ((I/O bağlantısı) | ||
Giriş | VGA | *2 |
Ses içeri (Mini jack,3.5mm) | *1 | |
YCbCr/Comopnent | *1 ((VGA ile paylaş 1) | |
Video | *1 | |
Ses içeriği (L/R) --RCA | *2 | |
S-Video | *1 (VGA ile paylaşılabilir) | |
HDMI | *2 ((Bir MHL ile uyumludur) | |
USB-A | *1 1. Memeory görüntüleyicisini destekle 2. WiFi Dongle (Farklı aksesuar) | |
USB-B | * 1 ((Display) | |
RJ45 | * 1 ((Display) | |
Çıkış | VGA | *1(VGA IN 2 ile paylaş) |
Ses çıkıyor. (Mini-jack,3.5mm) | *1 | |
Diğer Arabirim | N/A | |
Kontrol | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
USB-B | *1 (üst seviye için) | |
Diğer Arabirim | N/A | |
Genel özellikler | ||
Ses | Konuşmacı | 1*10W |
Güç Tüketim | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
Güç tüketimi | 270W | |
ECO Bekleme Modu Güç tüketimi | <0,5W | |
Ağ bekleme Güç tüketimi | <3W (Not:Jan/2017 çalışması) | |
Sıcaklık ve Nem | Operasyon Temp. | 0°C~40°C ((35~ ECO) |
Depo sıcaklığı. | -20°C ~ 60°C | |
Rütubeti Kaldır | %20~85% | |
Depolama Nemliği | %10~85% | |
Mekanik Tasarım | Güvenlik çubuğu | - Evet. |
Parola korumaları | - Evet. | |
Kontrol Paneli Kilitle | - Evet. | |
Kenginston kilidini. | - Evet. | |
Havalandırma (içeri/dışarı) | Yan / Yan | |
Lamba erişimi | Yukarı | |
Filtre erişimi | Yan taraf | |
Toz filtresi | ESD filtresi ((静电) | |
Diğer fonksiyonlar | ||
Keystone | Temel Düzeltme | V: ±15° (otomatik + manuel) H: ± 15° ((manual) Yastık/Fırçayı Düzeltme Köşe Ana Değeri |
OSD | Diller | 26 dil |
LAN Kontrolü | LAN Kontrol Odası Görünümü (Crestron) | - Evet. |
LAN Kontrolü-AMX Keşfi | - Evet. | |
LAN Kontrol-PJ Bağlantısı | - Evet. | |
Tarama Sıklık | H-Synch aralığı | 15~100KHz |
V-Synch aralığı | 48~85Hz | |
Görüntüle Karar | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac, |
Video sinyali girişi | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p ve 1080i | |
SW ayarlama | Otomatik Kurulum | Giriş Arama, Otomatik Bilgisayar, AUTO Keystone |
Ses sessizleştirme. | - Evet. | |
Durdur. | Evet ((5 dakikalık bir sinyal varsayılan olarak) | |
Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Kara tahta, renkli tahta. | |
Lamba modu | Normal, ECO. | |
Filtre Temizleme Döngüsü | 100/200/300 saat | |
Soğutma süresi | 60'lar, 90'lar. | |
Kapalı başlık | - Evet. | |
Yüksek irtifa | Evet (~ 1400 ~ 2700m) | |
Sinyal gücü açık. | - Evet. | |
Geri sayımı aç. | Özel- ((0S, 10S, 30S..) | |
Otomatik Tavan | - Evet. | |
D-Zoom | 1 ~ 16 | |
Diğerleri | ||
Boyut ve Ağırlık | ||
MAX Boyutları (WxHxD mm) | 347*341*141 | |
Net ağırlık (kg) | 4 | |
Paket Kutusu Boyutları (WxHxD mm) | 463*458*211 | |
Brüt Ağırlık (Kg) | 5.5 | |
Aksesuar | ||
Kılavuz Dilleri | Çince, İngilizce, Korece. | |
Standart Aksesuarlar | Güç kablosu, VGA kablosu, uzaktan kumanda... RC pil | |
Yönetmelik Listesi | ||
Çin | Güvenlik ve EMC | CCC |
Enerji tasarrufu | CECP | |
ABD/Kanada | Güvenlik | cTUVUS |
CB | ||
EMI | FCC | |
E.U | EMC | CE |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051