|
Ürün ayrıntıları:
|
| Parlaklık: | 5500 | Görüntü paneli: | MLA ile 3x0.64” |
|---|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi: | Sıvı kristal ekran | Yerel çözünürlük: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lens Satıcısı: | RICOH | Atma oranı: | 0.44:1 |
| Ekran boyutu: | 55-130 inç | %22Kontrast Oranı (FOFO)%22: | 5000000:1 |
| Vurgulamak: | 5500 Lümen Kilise Video Projektörleri,1920*1200P Kilise Video Projektörleri,1920*1200P 5500 Lümen Projektör |
||
1920*1200P 5500 Lümen Kilise Video Projektörleri 3LCD Lazer Kısa Mesafeli
Gerçek Çözünürlük 1920 * 1200 5500 Lümen Büyük Mekan 3lcd Lazer Kısa Mesafeli Projektör Sergi Eğitimi için EL-TL506UT
| Parlaklık | ||
| Parlaklık | 5500 | |
| Parlaklık -TYP | 5000 | |
| Genel Özellikler | ||
| Panel | Görüntü paneli | MLA ile 3x0.64” |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
| Yerel Çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Işık kaynağı Ömrü | Normal mod | 20000 saat |
| ECO1 modu | 30000 saat | |
| ECO2 modu | 30000 saat | |
| Lens | Lens Satıcısı | RICOH |
| Projeksiyon Lensi | F | F1.6 |
| F | 6,39 mm | |
| Yakınlaştırma/Odaklama | Manuel | |
| Atma oranı | 0.44:1 | |
| Yakınlaştırma Oranı | Yok | |
| Ekran boyutu | 55-130 inç | |
| Lens Kaydırma | Yok | |
| CR | Kontrast Oranı (FOFO) |
5000000:1 |
| Gürültü | Gürültü (dB) | TGT: 37dB(Normal) 27dB(ECO) |
| tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
%80 |
| AR | En Boy Oranı | Yerel:16:10 Uyumlu: 4:3/16:9 |
| Terminal (G/Ç bağlantı noktası) | ||
| Giriş | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B(GİRİŞ) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Ekran) | |
| RJ45 | *1(Ekran) | |
| DVI-D | Yok | |
| HD BaseT | *1(Opsiyonel) | |
| HD-SDI(3G-SDI) | Yok | |
| Video | Yok | |
| Ses girişi (mini jak, 3,5 mm) |
*1 | |
| Çıktı | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B(ÇIKIŞ) | Yok | |
| Ses çıkışı (mini jak, 3,5 mm) |
*1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 (Yükseltme için) | |
| Kablolu Uzaktan Kumanda(IN) | Yok | |
| Kablolu Uzaktan Kumanda(OUT) | Yok | |
| Genel Özellikler | ||
| Ses | hoparlör | 16W*1 |
| Toz filtresi | Filtreli | |
| Filtre Ömrü | 8000 saat | |
| Güç tüketimi | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
| Güç tüketimi (Normal) (Maks) |
360 | |
| Güç tüketimi (ECO1) (Maks) |
280 | |
| Güç tüketimi (ECO2) (Maks) |
230 | |
| EKO Bekleme Modu Güç Tüketimi | <0.5W | |
| Sıcaklık ve Nem | Çalışma sıcaklığı. | 5 ila 40deg.C |
| Çalışma Nemi. | %20-80 | |
| Mağaza Sıcaklığı | '-10 ila 50deg.C | |
| Yüksek irtifa | 0~3000m | |
| Diğer fonksiyonlar | ||
| Kilit taşı | Keystone Düzeltme (Lens@merkez) |
Dikey: ±15° Y:±15° İğnelik/Varil Düzeltme 6 Köşe düzeltme 4 Köşe Düzeltme Izgarası görüntü ayarı |
| OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Felemenkçe, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe, Danca, Endonezyaca, Macarca, Çekçe, Kazak ,Vietnamca, Tayca, Farsça |
| LAN Kontrolü | LAN Kontrol-Oda Görünümü (Crestron) | Evet |
| LAN Kontrolü-- AMX Keşfi |
Evet | |
| LAN Kontrolü-- pijama bağlantısı |
Evet | |
| Tarama Frekansı | H-Senkron Aralığı | 15~100KHz |
| V-Senkron Aralığı | 24~85Hz | |
| Ekran çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@3 0Hz |
| Video Sinyal Girişi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ve 1080p |
|
| yazılım ayarı | Otomatik Kurulum | GİRİŞ ARAMA,OTOMATİK PC,Otomatik Kilit taşı |
| Boşluk | Evet | |
| Askıya almak | Evet (varsayılan olarak 5 dakika sinyal yok) | |
| Resim modu | Dinamik,Standart,Sinema, Renk Tahtası,sim-DICOM ,Karatahta(Yeşil) |
|
| soğutma süresi | 0s, Normal, 60s | |
| Otomatik Tavan | Evet | |
| D-Zum | 1~33 | |
| Diğerleri | 360 ° projeksiyon | Evet |
| Kenar Karıştırma | Yok | |
| Kablosuz ekran无线投屏 (Opsiyonel) | Akıllı Telefon: Android:Android için APK yükleyin iphone: Airplay işlevi PC投屏: WiFi Display@Windows&MAC sistemini destekleyin dongle aracılığıyla |
|
| Boyut ve Ağırlık | ||
| MAKS Boyutlar (GxYxD mm) |
405*404*164mm | |
| Ağ.Ağırlık (kg) | ~7.9KG | |
| Ambalaj Kutu Ölçüleri (GxYxD mm) |
510*498*260 | |
| Brüt.Ağırlık (kg) | ~10.4KG | |
| Aksesuar | ||
| Manuel Diller | Çince, İngilizce | |
| Standart Aksesuarlar | Güç kablosu(EU)/güç kablosu(Ja) Uzaktan kumanda&RC Pil | |
| Yönetmelik Listesi | ||
| Çin | CCC | √ |
| CECP | x | |
| 中国効率規制 (2016/10-)-ÇEL |
x | |
| Dünya Savaşı | CB | √ |
| Biz | cTUVus | √ |
| FCC | √ | |
| FDA | √ | |
| AB | CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ | |
| CE-ERP | √ | |
| 激光等级 | 1. sınıf | √ |
| EMC Sınıfı | ||
| EMC Sınıfı | Sınıf A@3dBm | |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051