|
Ürün ayrıntıları:
|
| teknoloji: | DLP | Projeksiyon Sistemi: | 0,55'DMD |
|---|---|---|---|
| Lens: | açıklık1.97 - 2.17 | Lamba ömrü: | 5000 (standart), 10.000 saat (güç tasarrufu) |
| Parlaklık: | 3600 ANSI lümen | Lamba: | 190W |
| Projeksiyon Yöntemi: | önden projeksiyon/arkadan projeksiyon, masaya/tavana monte | Projeksiyon Boyutu: | 24”-300” |
| En Boy Oranı: | 4:3/ 16:9 | Keystone Düzeltme: | dikey v-düzeltme±40° |
| Brüt ağırlık: | 2.2kg | ||
| Vurgulamak: | 3600 ANSI Lümen DLP 3D Projektör,3600 ANSI Lümen HDMI Video Projektörleri,190W Lamba DLP 3D Projektör |
||
190W Lamba ile 3600 ANSI Lümen DLP 3D Projektör 1080P HDMI Video
Projektör OEM Fabrika Flyin XGA Education 1080P 3600 ANSI Lümen DLP 3D Projektör
Şartname
| Ana bileşenler | teknoloji | DLP | DLP |
| Projeksiyon sistemi | 0,55'DMD | 0,55'DMD | |
| Lens | açıklık1.97 - 2.17 | açıklık1.97 - 2.17 | |
| Lamba | OSRAM Biçimsiz | OSRAM Biçimsiz | |
| Lamba Ömrü | 5000 (standart), 10.000 saat (güç tasarrufu) | 5000 (standart), 10.000 saat (güç tasarrufu) | |
| Çözünürlük | Standart | SVGA | XGA |
| Uyumlu | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | |
| Parlaklık | 3600 ANSI lümen | 3600 ANSI lümen | |
| Lamba | 190w | 190w | |
| Zıtlık | 50000:1 | 50000:1 | |
| tekdüzelik | 0.95 | 0.95 | |
| Renk tekerleği | 6 segment | 6 segment | |
| Renkler | 10,7 milyar | 10,7 milyar | |
| Ağırlık | 2.2kg | 2.2kg | |
| Boyut | - | - | |
| Projeksiyon Yöntemi | önden projeksiyon/arkadan projeksiyon, masaya/tavana monte | önden projeksiyon/arkadan projeksiyon, masaya/tavana monte | |
| Projeksiyon Boyutu | 24”-300” | 24”-300” | |
| En Boy Oranı | 4:3/ 16:9 | 4:3/ 16:9 | |
| Keystone Düzeltme | dikey v-düzeltme±40° | dikey v-düzeltme±40° | |
| Tarama Frekansı | yatay: 31 ~ 100 KHz;dikey: 50 ~ 120 Hz | yatay: 31 ~ 100 KHz;dikey: 50 ~ 120 Hz | |
| Video formatı | NTSC, NTSC 4.43 | NTSC, NTSC 4.43 | |
| Video formatı | PAL, PAL-N, PAL M | PAL, PAL-N, PAL M | |
| SECAM,HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | SECAM,HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | ||
| Arayüzler | Giriş | 1 x VGA;1x HDMI;,1x Kompozit Video (RCA jakı),1x Ses(3,5 mm) | 1 x VGA;1x HDMI;,1x Kompozit Video (RCA jakı),1x Ses(3,5 mm), |
| Çıktı | 1x Ses,1xUSB tip A(5v/1A) | 1x Ses,1xUSB tip A(5v/1A) | |
| kontrol | 1xMini USB ;1x RS-232 | 1xMini USB ;1x RS-232 | |
| hoparlör | gömülü2Whoparlör | gömülü2Whoparlör | |
| Gürültü | standart mod 30dB, ekonomik mod28dB | standart mod 30dB, ekonomik mod28dB | |
| Güç kaynağı | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2,6A | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2,6A | |
| Güç tüketimi | 245W(maksimum) beklemede<1W | 245W(maksimum) beklemede<1W | |
| Ortam Sıcaklığı | çalışma:sıcaklık0°C-40°C nem %10-%80 | çalışma:sıcaklık0°C-40°C nem %10-%80 | |
| Ortam Sıcaklığı | saklama:sıcaklık-20°C-60°C nem %30-%85 | saklama:sıcaklık-20°C-60°C nem %30-%85 | |
| Brüt ağırlık | 2.2kg | 2.2kg | |
| karton boyutu (GxDxY) | 40*31*19CM | 40*31*19CM | |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051