|
Ürün ayrıntıları:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| Vurgulamak: | ROHS LCD LED HD Projektör,Android 10.0 LCD LED HD Projektör,3600 ANSI Lümen 4K Video Projektörü |
||
| Ürün Adı | P10-II |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android 9.0 |
| Kontrast oranı | 500:1 |
| CPU | T972 (Amlogic) |
| GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
| Projeksiyon mesafesi | 40-300 inç |
| Lamba ömrü | En fazla 20.000 saat |
| Marka Adı | FLYIN/OEM |
| RAM | 2GB, 4GB. |
| ROM | 16GB, 32GB. |
| Parlaklık | 150 Lumen |
| Karar | 854x480 (WVGA) |
| Ekran Teknolojisi | DLP LED Teknolojisi |
| Temel Düzeltme | Dikey ±40 derece, Yatay ±45 derece, Çok açılı ayar |
| Dahili pil | 9000mAh |
| Wifi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| Ağırlık | 468 g |
| Boyutları | 170×98×28 mm |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar