|
Ürün ayrıntıları:
|
| Garanti: | 3 yıl | İÇİN KULLANILIR: | piyasadaki çoğu model |
|---|---|---|---|
| Tip: | kısa odaklı lens | Açı: | Geniş açı |
| Marka: | FLYIN/OEM/KOSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Vurgulamak: | Kısa Mesafeli Projektör Balık Gözü Mercek,Çift İçbükey Projektör Balıkgözü Mercek,Kısa Mesafeli Projektör Çift İçbükey Mercek |
||
Yüksek kaliteli geniş açılı dijital projektör lensi piyasadaki çoğu modelle uyumludur.
Bu lens, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli projektör modelleriyle uyumludur:
Her lens fabrikamızdan ayrılmadan önce titiz bir şekilde test edilir.Lenslerimiz orijinal ekipmanlarla kıyaslanabilir kalitede ve önemli ölçüde daha düşük fiyatlarda.
En çok satan lenslerimizi yeterince stokluyoruz, yıllık satışları 6.000 ila 8.000 adet. Kapı kapı teslimatıyla lensinizi 5-7 gün içinde alacağınızı garanti ediyoruz.
| Model Adı | LCD 0.8 |
| Çözüm (Tipik) | 0.76" WUXGA |
| Atma oranı (T/R) | 0.79 |
| Türü | Sabit Odaklama |
| Telemerkezli | - Evet. |
| F/# | F2.4 |
| Değerlendirme oranı | % 90 |
| Ekran Boyutu @ 1m | 59 inç |
| Odaklama Uzunluğu (f) mm | 13.55 |
| MTF ((@ 67lp/mm) | >45% |
| Hromatik Aberasyon | ₹0.8pix |
| Distortion ((TV) | En fazla ± 1% |
| Maks.Diametre*L (mm) | φ102x167 |
| Malzemeler | Cam+Metal |
Aşağıdaki tablolar yalnızca referans içindir. Ayrıntılı uyumluluk bilgileri için lütfen tedarikçiye başvurun.
| Model | Parlaklık | Karar | Çip | Lens modeli ve atma oranı |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| Model | Parlaklık | Karar | Çip | Atma oranı |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar