|
Ürün ayrıntıları:
|
| Garanti: | 3 yıl | Kullanmak: | piyasadaki çoğu model için |
|---|---|---|---|
| Tip: | kısa atış | ||
| Vurgulamak: | WUXGA Projektör Lensleri,FCC Projektör Lensleri,WUXGA Projektör Geniş Açı Lensleri |
||
Rekabetçi fiyatlarda olağanüstü görüntü performansı sunan, piyasadaki çoğu modelle uyumlu geniş açılı dijital projektör lensi.
Aşağıdaki tablo yalnızca referans amaçlıdır. Ayrıntılı uyumluluk bilgileri için lütfen tedarikçiyle iletişime geçin.
| Projektör Modeli | Parlaklık | Çözünürlük | Çip | Projektör Lensleri Modeli ve Yansıtma Açısı Oranı |
|---|---|---|---|---|
| ND0730 | ND0734 | ND0706 | ND0708 | ND0709 | ND0710N | 12500 | WUXGA | 0,67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| E-Vision Lazer 11000 4K-UHD | 10500 | WUXGA | 0,67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| E-Görüş Lazeri 10K WUXGA | 10500 | WUXGA | 0,67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| E-Görüş Lazeri 8500 | 8500 | WUXGA | 0,67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
| E-Görüş Lazeri 4K-UHD | 7500 | WUXGA | 0,67" | 0.3:1 | 0.34:1 | 0.6:1 | 0.77:1 | 0.9:1 | 1.07-1.7:1 |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051