Ürün ayrıntıları:
|
anahtar kelimeler: | 10000 lümen projektör | Yerel çözünürlük: | 1920*1200 |
---|---|---|---|
Projeksiyon alanı: | 300 inç | GİRİŞ/ÇEVİRİ: | Donanımlı HDMI VGA RJ45 RS232 |
Motorlu yakınlaştırma, Odaklama, Lens kaydırma: | Motorlu yakınlaştırma, Odaklama, Lens kaydırma | Renk: | Siyah |
Vurgulamak: | 300 İnç Multimedya LCD Projektör,10k Lümen Multimedya LCD Projektör,LCD Geniş Mekan Projektörü |
multimedya projektör 3lcd 10000 lümen WUXGA
Anahtar parçalar | ||
Panel | LCX186A(B11 SML) | |
pijama merceği | F:1.8~2.6 | |
Lamba | Panasonic:480W | |
şifreli entegre | Topaz:PWC878 | |
Sony IC | CXD3553+CXA3832(1+1) | |
Parlaklık | ||
Parlaklık (Tip) ( Ansi Lümen ) |
10.000 | |
Parlaklık (Dk) ( Ansi Lümen ) |
8.000 | |
Genel Özellikler | ||
Panel | Görüntü paneli | 3*0.75“ |
Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
Yerel Çözünürlük | WUXGA(1920X1200) | |
Lamba | Lamba Tüketimi (W) | Normal: 480W |
Lamba Ömrü (H) | Normal:5000Saat/ECO:6000Saat | |
Projeksiyon Lens |
Yakınlaştırma/Odaklama | Güçlendirilmiş |
Atma oranı | 100"@3.142m 1.55(geniş)--2.81(tele) |
|
F | F:1.8~2.6 | |
f | f=24.0mm~43,2mm | |
Yakınlaştırma Oranı | 1.8x optik | |
Ekran boyutu | 40-300 Geniş(inç) | |
Lens Kaydırma V | ±70%(Güçlü) | |
Lens Kaydırma H | ±30%(Güçlü) | |
CR | Kontrast Oranı(Min) | 20000:1 IRIS @ lens merkezi ile |
Gürültü | Gürültü (dB) | Normal:40dB@2m EKO:34dB@2m |
tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
%90 |
AR | En Boy Oranı | 16:10 (Standart)/4:3 (Uyumlu) |
Terminal (G/Ç bağlantı noktası) | ||
Giriş | VGA | *1 |
Ses girişi (mini jak, 3,5 mm) |
*2 | |
BNC | *5 | |
Video | *1 | |
Ses girişi (Sol/Sağ) --RCA |
*2 | |
S-Video | *1 | |
HDMI | *2 (Biri MHL ile uyumludur) |
|
USB-A | *1 1. Destek Bellek görüntüleyici 2. WiFi Dongle (Opsiyonel Aksesuar) |
|
Mikro USB | *1(Ekran) | |
RJ45 | *1(Ekran) | |
Çıktı | VGA | *1 |
Ses çıkışı (mini jak, 3,5 mm) |
*1 | |
Kontrol | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
Mikro USB | *1 1. Yükseltme için 2. Mico-USB Ekran |
|
Kablolu Uzaktan Kumanda(IN) | *1 | |
Kablolu Uzaktan Kumanda(OUT) | *1 | |
Genel Özellikler | ||
Ses | hoparlör | 1*10W |
Güç Tüketim |
Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
Güç tüketimi (Normal) |
590W MAKS | |
Güç tüketimi (EKO) |
370W | |
EKO Bekleme Modu Güç tüketimi |
<0.5W | |
Ağ bekleme Güç tüketimi |
<3W | |
Sıcaklık ve Nem | Çalışma sıcaklığı. | 0℃~40℃(35~ EKO) |
Mağaza Sıcaklığı | -20℃~~60℃ | |
Çalışma Nemi | %20~85 | |
Depolama Nemi | %10~85 | |
Mekanik tasarım | Güvenlik çubuğu | Evet |
Şifre korumaları | Evet | |
Kontrol Paneli Kilidi | Evet | |
Kenginston Kilidi | Evet | |
Havalandırma (İç/Dış) | Yan/Yan | |
Lamba erişimi | Üst | |
Filtre erişimi | Yan | |
Toz filtresi | ESD filtresi(静电) | |
Diğer fonksiyonlar | ||
Kilit taşı | Keystone Düzeltme | V: ±30°(otomatik+manuel) Y:±15°(manuel) İğnelik/Varil Düzeltme Köşe Keystone |
OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Felemenkçe, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe, Danca, Endonezyaca, Macarca, Çekçe, Kazak ,Vietnamca, Tayca, Farsça |
LAN Kontrolü | LAN Kontrol-Oda Görünümü (Crestron) |
Evet |
LAN Kontrolü-AMX Keşfi | Evet | |
LAN Kontrolü-PJ Bağlantısı | Evet | |
Tarama Sıklık |
H-Senkron Aralığı | 15~100KHz |
V-Senkron Aralığı | 48~85Hz | |
Görüntülemek Çözünürlük |
Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
Video Sinyal Girişi | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p ve 1080i |
|
yazılım ayarı | Otomatik Kurulum | GİRİŞ ARAMA, OTOMATİK PC, OTOMATİK Kilit taşı |
Ses kapatma(Ses kapatma) | Evet | |
Askıya almak | Evet (varsayılan olarak 5 dakika sinyal yok) | |
Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Karatahta, Renkli Tahta, DICOM |
|
lamba modu | NORMAL, EKO | |
Filtre Temizleme Döngüsü | 100/200/300 saat | |
soğutma süresi | 60'lar, 90'lar | |
Kapalı başlık | Evet | |
Yüksek irtifa | Evet (1400~2700m) | |
Sinyal Gücü Açık | Evet | |
Geri sayımı aç | Özelleştirilmiş-(0S,10S, 30S ..) | |
Otomatik Tavan | Evet | |
D-Zum | 1~33 | |
360 ° projeksiyon | Evet | |
Diğerleri | Kenar Karıştırma-边缘融合 | Evet |
Boyut ve Ağırlık | ||
MAKS Boyutlar (GxYxD mm) |
481*179*418 mm | |
Ağ.Ağırlık (kg) | 9.98 | |
Ambalaj Kutu Ölçüleri (GxYxD mm) |
620*585*295 mm | |
Brüt.Ağırlık (kg) | ~13,2 | |
Aksesuar | ||
Manuel Diller | Çince, İngilizce | |
Standart Aksesuarlar | Güç kablosu, VGA kablosu, Uzaktan kumanda& RC Pil |
|
Yönetmelik Listesi |
modeli
|
OL-XL7100FR
|
OL-XL7100SZ
|
OL-XL7100LZ
|
OL-XL7100TZ
|
Tanım
|
Standart Lens
|
Kısa Mesafeli Lens
|
Uzun Mesafeli Lens
|
Tele Atış yakınlaştırma Lensi
|
Yakınlaştırma/Odaklama
|
x1.8/güç
|
X1.3/ Güç
|
x1.7/güç
|
x1.7/güç
|
Odak Uzunluğu
|
24.0-43,2 mm
|
19.3-24,9 mm
|
42,3-71,8 mm
|
70.3-119.5mm
|
Atma oranı
|
1.8-2.6:1
|
1.2-1.5:1
|
2.6-4.4:1
|
4.3-4.3:1
|
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051