|
Ürün ayrıntıları:
|
| Işık kaynağı: | Nichia Mavi Lazer | Işık kaynağı Yaşam süresi: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Gürültü(dB): | 28 dB | Konuşmacı: | 16W |
| 360° projeksiyon: | Evet | Kilit Taşı Düzeltme: | Evet |
| Vurgulamak: | 3lcd Lazer Projektör 5500 Lümen,Toplantı Odası 3lcd Lazer Projektör,Kısa Mesafeli Toplantı Odası Projektörü |
||
| Ana Bileşenler | ||
|---|---|---|
| Panel | MLA ile 3x0.59" | |
| Işık Kaynağı | Nichia Blue Laser | |
| Parlaklık | ||
| ISO21118 Parlaklık | 5500 | |
| Ekran Özellikleri | ||
| Ekran Paneli | MLA ile 3x0.59" | |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
| Yerel çözünürlük | WUXGA (1920*1200) | |
| Işık kaynağı ömrü | ||
| Normal Mod | 20,000 saat | |
| ECO Modu | 30,000 saat (TBD) | |
| ECO2 Modu | TBD | |
| Optik Sistem | ||
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm. | |
| Zoom/Fokus | Kılavuz | |
| Atma oranı | 0.48:1 | |
| Ekran Boyutu | 50-120 inç | |
| Performans | ||
| Gürültü (dB) | 36dB (Normal) 26dB (ECO1) | |
| Uyumluluk (Gerçek Min) - ISO21118 | % 80 | |
| Görünüm oranı | Yerli: 16:10 Uyumlu: 4:3/16:9 | |
| Giriş/çıkış portları | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Ses girişi (mini jack, 3.5mm) | *1 | |
| Ses içeriği (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Çizim) | |
| RJ45 | *1 (Çizim) | |
| VGA çıkışı | *1 | |
| Ses çıkışı (mini-jack, 3.5mm) | *1 | |
| Kontrol Arayüzleri | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Genel Özellikler | ||
| Sesli hoparlör | 16W*1 | |
| Toz Filtresi | W/Filtre | |
| Filtre ömrü | 7300 saat (TBD) | |
| Güç Gereksinimleri | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Ek Görevler | ||
| Keystone Düzeltmesi (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 köşe | |
| OSD Dilleri | 26 | |
| 360° projeksiyon | - Evet. | |
| Kablosuz Ekran (Farklı) | SmartPhone: Android: Android için APK yükle iPhone: Airplay fonksiyonu PC: Dongle aracılığıyla WiFi Display@Windows&MAC sistemini destekle | |
| Boyutlar ve Ağırlık | ||
| MAX Boyutları (WxHxD mm) | 390*315*141 | |
| Net Ağırlık (Kg) | ~ 7.5KG | |
| Paket Kutusu Boyutları (WxHxD mm) | 510*420*260 | |
| Brüt Ağırlık (Kg) | ~8.5KG | |
| MAX Boyutları (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Net Ağırlık (Kg) | 5 kg | |
| Paket Kutusu Boyutları (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Brüt Ağırlık (Kg) | ~6.5Kg | |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar