|
Ürün ayrıntıları:
|
| Yakınlaştırma Oranı: | 1,2X Yakınlaştırma | Işık kaynağı: | Lazer |
|---|---|---|---|
| Mercek Satıcısı: | RICOH Merceği | Işık kaynağı Yaşam süresi: | 30000H |
| Gürültü(dB): | 28 dB | Konuşmacı: | 16W |
| Vurgulamak: | 3600 Lümen 3lcd Lazer Projektör,Sinema 3lcd Lazer Projektör,Oem Smart 4k Projektör |
||
| Temel Bölümler | ||
|---|---|---|
| Panel | MLA olmadan 3x0.63" | |
| Zoom oranı | 1.2X Zoom | |
| Işık kaynağı | Lazer | |
| Parlaklık | ||
| ISO21118 | ||
| Parlaklık --MKT | 3600 | |
| Parlaklık --TYP | 3240 | |
| Parlaklık --MIN | 2880 | |
| Genel özellikler | ||
| Panel | Ekran Paneli | MLA olmadan 3x0.63" |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
| Yerel çözünürlük | XGA (1024 x 768) | |
| Işık kaynağı Hayat süresi | Tam Normal/Normal mod | 20000 saat |
| ECO1 modu | 30.000 saat. | |
| ECO2 modu | 30.000 saat. | |
| Projection lens | ||
| Lens satıcısı | RICOH Lens | |
| Zoom/Fokus | Kılavuz | |
| Atma oranı | 1.48-1.78:1 | |
| Zoom oranı | 1.2x optik | |
| Ekran boyutu | 30-300 inç | |
| CR | Dinamik Kontrast oranı (FOFO) | |
| 5000,000:1 | ||
| Gürültü | Gürültü ((dB) | 37dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Tekdüzelik | Tekrartalık (Gerçek Min) -ISO21118 | % 80 |
| AR | Görünüm oranı | Yerli:43 uyumlu: 16:9/16:10 |
| Terminal (Geri/Dış Port) | ||
| Giriş | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Sesle (mini jack,3.5mm) | *1 | |
| Ses içeriği (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | * 1 ((Display) | |
| RJ45 | * 1 ((Display) | |
| Çıkış | VGA | *1 |
| Ses çıkıyor. | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Genel özellikler | ||
| Ses | Konuşmacı | 16W*1 |
| Toz filtresi | W/Filtre | |
| Filtre ömrü | 7000 saat | |
| Güç tüketimi | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
| Diğer fonksiyonlar | ||
| Keystone | Keystone Düzeltmesi (Lens@center) | V: ±30° H: ±30° |
| OSD | Diller | 26 |
| Diğerleri | 360° projeksiyon | - Evet. |
| Kablosuz ekran | SmartPhone: Android:Android için APK yükle | |
| Boyut ve Ağırlık | ||
| MAX Boyutları (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Net ağırlık (kg) | 5 kg | |
| Paket Kutusu Boyutları (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Brüt Ağırlık (Kg) | ~6.5Kg | |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar