|
Ürün ayrıntıları:
|
| Yakınlaştırma Oranı: | 1,2X Yakınlaştırma | Işık kaynağı: | Lazer |
|---|---|---|---|
| Mercek Satıcısı: | RICOH Merceği | Işık kaynağı Yaşam süresi: | 30000H |
| Gürültü(dB): | 28 dB | Konuşmacı: | 16W |
| Vurgulamak: | 3600 Lümen 3lcd Lazer Projektör,Sinema 3lcd Lazer Projektör,Oem Smart 4k Projektör |
||






| Anahtar parçalar | ||
| Panel | 3x0,63” MLA'sız | |
| Yakınlaştırma Oranı | 1,2X Yakınlaştırma | |
| Işık kaynağı | Lazer | |
| Parlaklık | ||
| ISO21118 | Parlaklık --MKT | 3600 |
| Parlaklık --TYP | 3240 | |
| Parlaklık --MIN | 2880 | |
| Genel Özellikler | ||
| Panel | Görüntü paneli | 3x0,63” MLA'sız |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
| Yerel Çözünürlük | XGA (1024x768) | |
| Işık kaynağı Yaşam süresi | TamNormal/Normal mod | 20000 saat |
| ECO1 modu | 30000 saat | |
| ECO2 modu | 30000 saat | |
| Projeksiyon Merceği | Mercek Satıcısı | RICOH Merceği |
| Yakınlaştırma/Odaklama | Manuel | |
| Atma oranı | 1,48~1,78:1 | |
| Yakınlaştırma Oranı | 1,2x optik | |
| Ekran boyutu | 30-300 inç | |
| CR | Dinamik Kontrast Oranı (FOFO) | 5000.000:1 |
| Gürültü | Gürültü(dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -ISO21118 | %80 |
| AR | En Boy Oranı | Yerli:4:3 Uyumlu: 16:9/16:10 |
| Terminal(G/Ç bağlantı noktası) | ||
| Giriş | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Ses girişi (mini jak, 3,5 mm) | *1 | |
| Ses girişi (RCA×2) <Ses Sol/Sağ> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Ekran) | |
| RJ45 | *1(Ekran) | |
| Çıktı | VGA | *1 |
| Ses çıkışı | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Genel Özellikler | ||
| Ses | Konuşmacı | 16W*1 |
| Toz filtresi | Filtreli | |
| Filtre Ömrü | 7000 saat | |
| Güç tüketimi | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
| Diğer fonksiyonlar | ||
| Kilit taşı | Kilit Taşı Düzeltme (Mercek@merkez) | D: ±30° Y:±30° |
| OSD | Diller | 26 |
| Diğerleri | 360° projeksiyon | Evet |
| Kablosuz Ekran | Akıllı Telefon: Android:Android için APK yükleyin | |
| Boyut ve Ağırlık | ||
| MAKS Boyutlar (GxDxY mm) | 390*294*128 | |
| Ağ.Ağırlık (kg) | 5Kg | |
| Ambalaj Kutu Ölçüleri (GxDxY mm) | 492*443*239 | |
| Brüt.Ağırlık (kg) | ~6.5Kg | |


İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051