|
Ürün ayrıntıları:
|
| Yakınlaştırma Oranı: | 1,2X Yakınlaştırma | Işık kaynağı: | Lazer |
|---|---|---|---|
| Mercek Satıcısı: | RICOH Merceği | Işık kaynağı Yaşam süresi: | 30000H |
| Gürültü(dB): | 28 dB | Konuşmacı: | 16W |
| Vurgulamak: | Okul Sınıfı 3lcd Lazer Projektör,Ofis 3lcd Lazer Projektör,4000 Lümen Akıllı 4k Projektör |
||
Flyin 4000 Lümen 3LCD Lazer Projektör Okul Sınıfı için OEM 1080p Sinema Eğitim Ofisi Akıllı 4K Projektör
Lazer tabanlı ışık motorları inanılmaz derecede güvenilirdir, 20 bin ila 30 bin saat arasında dayanır ve çoğunlukla bakım gerektirmez. Lazer ışık motorları, lambalara ve çoğu LED tabanlı ışık sistemine kıyasla inanılmaz derecede parlaktır.
Dört köşe düzeltme ve altı nokta düzeltme işlevleri, yansıtılan görüntünün her köşesini ayrı ayrı ayarlayabilir ve ardından ideal bir simetrik görüntü elde etmek için yatay ve dikey trapezoid düzeltme ekleyebilir.
Yüksek hassasiyetli dijital lazer güç çıkışı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranına ulaşır ve güç tüketimini azaltır. Yüksek kontrast, görüntünün renk sunumunu ve gerçekçiliğini artırarak, parlak ve karanlık sahneler sıklıkla değiştiğinde bile gerçekçi görüntü ayrıntıları sunar.
YOGA serisi projektörler herhangi bir dikey/yatay açıda kurulabilir ve projektör ünitesi serbestçe 360° döndürülebilir. Ultra kısa mesafeli LCD lazer projektör, 5.000 lümen yüksek çözünürlüklü görüntülere ulaşır.
YOGA LCD lazer ultra kısa mesafeli projektör, 30.000 saate kadar ultra uzun hizmet ömrü elde etmek için bir lazer katı hal ışık kaynağı kullanır. Lazer ışık kaynağının zayıflama eğrisi nispeten yumuşaktır, böylece çıktı görüntü kalitesi uzun süre yüksek parlaklık, doygunluk ve kontrastı koruyabilir ve görüntünün rengi her zaman net ve parlak olur. Venus LCD lazer ultra kısa mesafeli projektör ayrıca tek bir lazer diyotun arızalanmasından korkmayan ve daha kararlı olan çoklu lazer modüllü ışık kaynağı kullanır. Çeşitli lazer modlarıyla çeşitli sahnelerin ortam ışığına uyum sağlayabilir ve parlaklık %50 ila %100 arasında ayarlanabilir.
| Anahtar Parçalar | ||
|---|---|---|
| Paneli | 3x0,63" MLA'sız | |
| Yakınlaştırma Oranı | 1,2X Yakınlaştırma | |
| Işık kaynağı | Lazer | |
| Parlaklık | ||
| ISO21118 | Parlaklık --MKT: 4000 | |
| Parlaklık --TİP: 3600 | ||
| Parlaklık --MIN: 3200 | ||
| Genel Özellikler | ||
| Paneli | Ekran Paneli | 3x0,63" MLA'sız |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı Kristal Ekran | |
| Yerel Çözünürlük | XGA (1024x768) | |
| Işık kaynağı Ömür boyu | TamNormal/Normal mod | 20000 saat |
| ECO1 modu | 30000 saat | |
| ECO2 modu | 30000 saat | |
| Projeksiyon Lensi | Lens Satıcısı | RICOH Lens |
| Yakınlaştırma/Odaklama | Manuel | |
| Atış Oranı | 1,48~1,78:1 | |
| Yakınlaştırma Oranı | 1,2x optik | |
| Ekran boyutu | 30-300 inç | |
| CR | Dinamik Kontrast Oranı (FOFO) | 5000.000:1 |
| Gürültü | Gürültü (dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -ISO21118 | %80 |
| AR | En Boy Oranı | Yerel:4:3 Uyumlu: 16:9/16:10 |
| Terminal (G/Ç Bağlantı Noktası) | ||
| Giriş | VGA'nın | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Ses girişi (mini jak, 3,5 mm) | *1 | |
| Ses girişi (RCA×2) <Ses Sol/Sağ> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Ekran) | |
| RJ45 | *1(Ekran) | |
| Çıkış | VGA'nın | *1 |
| Ses çıkışı | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Genel Özellikler | ||
| Ses | Hoparlör | 16W*1 |
| Toz filtresi | Filtreli | |
| Filtre Ömrü | 7000 saat | |
| Güç Tüketimi | Güç Gereksinimleri: 100~240V@ 50/60Hz | |
| Diğer Fonksiyonlar | ||
| Kilit taşı | Çarpıklık Düzeltme (Lens@center) | Dikey: ±30° Y:±30° |
| OSD | Diller | 26 |
| Diğerleri | 360° projeksiyon | Evet |
| Kablosuz ekran | Akıllı Telefon: Android:Android için APK yükleyin | |
| Boyutlar ve Ağırlık | ||
| MAX Boyutlar (GxDxY mm) | 390*294*128 | |
| Net Ağırlık (KG) | 5Kg | |
| Ambalaj Kutusu Boyutları (GxDxY mm) | 492*443*239 | |
| Brüt Ağırlık (KG) | ~6.5Kg | |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar