|
Ürün ayrıntıları:
|
| Işık kaynağı: | Nichia Mavi Lazer | Işık kaynağı Yaşam süresi: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Gürültü(dB): | 28 dB | Konuşmacı: | 16W |
| 360° projeksiyon: | Evet | Kilit Taşı Düzeltme: | Evet |
| Vurgulamak: | Eğitici 3lcd Lazer Projektör,Kısa Mesafeli 3lcd Lazer Projektör,5500 Lümen Toplantı Odası Projektörü |
||






| Anahtar parçalar | ||
| Panel | MLA'lı 3x0,59” | |
| Işık kaynağı | Nichia Mavi Lazer | |
| Parlaklık | ||
| ISO21118 | Parlaklık | 5500 |
| Genel Özellikler | ||
| Panel | Görüntü paneli | MLA'lı 3x0,59” |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
| Yerel Çözünürlük | WXGA (1280 x 800) | |
| Işık kaynağı Yaşam süresi | normal mod | 20000 saat |
| EKO modu | 30000 saat(TBD) | |
| ECO2 modu | kesin tarih | |
| F | 1.6 | |
| f | 6,39 mm | |
| Yakınlaştırma/Odaklama | Manuel | |
| Atma oranı | 0,48:1 | |
| Ekran boyutu | 50-120 inç | |
| CR | Dinamik Kontrast Oranı (FOFO) | ∞ |
| Gürültü | Gürültü(dB) | TGT: 36dB(Normal) 26dB(ECO1) |
| tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -ISO21118 | %80 |
| AR | En Boy Oranı | Yerel:16:10 Uyumlu: 4:3/16:9 |
| Terminal(G/Ç bağlantı noktası) | ||
| Giriş | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Ses girişi (mini jak, 3,5 mm) | *1 | |
| Ses girişi (RCA×2) <Ses Sol/Sağ> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Ekran) | |
| RJ45 | *1(Ekran) | |
| Çıktı | VGA | *1 |
| Ses çıkışı (mini jak, 3,5 mm) | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Genel Özellikler | ||
| Ses | Konuşmacı | 16W*1 |
| Toz filtresi | Filtreli | |
| Filtre Ömrü | 7300sa(sonraki tarih) | |
| Güç tüketimi | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
| Diğer fonksiyonlar | ||
| Kilit taşı | Kilit Taşı Düzeltme (Mercek@merkez) | D: ±15° Y:±15° 4 köşe |
| OSD | Diller | 26 |
| Diğerleri | 360° projeksiyon | Evet |
| Kablosuz Ekran (Opsiyonel fonksiyon) | SmartPhone: Android: Android için APK yükleyin iphone: Airplay işlevi Bilgisayar: WiFi Display@Windows&MAC sistemini destekleyin donanım kilidi aracılığıyla | |
| Boyut ve Ağırlık | ||
| MAKS Boyutlar (GxYxD mm) | 390*315*141; | |
| Ağ.Ağırlık (kg) | ~7,5 KG | |
| Ambalaj Kutu Ölçüleri (GxYxD mm) | 510*420*260 | |
| Brüt.Ağırlık (kg) | ~8,5 KG | |


İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051