|
Ürün ayrıntıları:
|
| PCB: | Beyaz | Parlaklık: | 4500 ANSI Lümenleri |
|---|---|---|---|
| Yerel Çözüm: | Wuxga (1920 x 1200) | Işık kaynağı Yaşam süresi: | 20000 saat |
| Atış oranı: | 0.235:1 | En boy oranı: | Yerel:16:10 Uyumlu: 4:3/16:9 |
| LAN Control-PJ bağlantısı: | Evet | Kilit Taşı Düzeltme: | V: ± 5 ° H : ± 5 ° Pincushion/Namlu Düzeltme 4 Köşe 6 Köşe Geometri Düzeltme Izgara Görüntü Ayarı |
| 4k projektör: | Flyin desteği | Garanti Süresi: | 3 yıl |
| Vurgulamak: | 4000ANSI Lumen Kısa Atışlı DLP Projektorları,4K HD Kısa Atışlı DLP Projelerleri,Eğitim Kısa Atışlı DLP Projektorları |
||
| Parlaklık | ||
|---|---|---|
| ISO21118 Parlaklık | 4500 | |
| Parlaklık (dakika) | 4300 | |
| Ana Özellik | ||
| Ekran Paneli | MLA ile 3x0.64" | |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | |
| Yerel çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Işık Kaynağı | ||
| Yaşam Süresi - Normal Mod | 20,000 saat | |
| Yaşam süresi - ECO1 Modu | 30,000 saat | |
| Yaşam Süresi - ECO2 Modu | 30,000 saat | |
| Projection | ||
| Lens satıcısı | RICOH Lens | |
| F | 1.7 | |
| f | 2.94mm | |
| Odaklama/Zoom | Kılavuz | |
| Atma oranı | 0.235:1 | |
| Ekran Boyutu | 80-120 inç | |
| Dinamik Kontrast Oranı | 5,000,000:1 | |
| Statik Kontrast oranı | 35001 dakikada | |
| Gürültü - Normal | 37dB | |
| Gürültü - ECO1 | 30dB | |
| Gürültü - ECO2 | 28dB | |
| Tekrartalık (JISX6911) | % 90 | |
| Görünüm oranı | Yabancı: 16:10, uyumlu: 4:3/16:9 | |
| I/O Limanları | ||
| PC Girişi | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Ses Girişi (3.5mm) | 1 | |
| Ses Girişi (RCA) | 2 (Audio L/R) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (Ekran) | |
| RJ45 | 1 (Ekran) | |
| PC çıkışı | 1 | |
| Ses çıkışı (3.5mm) | 1 | |
| RS232 Kontrol Portu | 1 | |
| RJ45 kontrol portu | 1 (Kontrol) | |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar