|
Ürün ayrıntıları:
|
| Parlaklık: | 5000ANSI Lümen | Kontrast Oranı: | 5000000: 1 |
|---|---|---|---|
| Fiziksel Çözünürlük: | WUXGA 1920X1200 | Garanti(Yıl): | 3 yıl |
| Objektif: | 0.44: 1 | Projeksiyon mesafesi: | 0,3-10 m |
| Lamba ömrü: | 25000-30000saat | En Boy Oranı: | Standart:16:10 Uyumlu:4:3/16:9 |
| ekran paneli: | MLA'lı 3x0,64" | Hoparlör: | 16Gx1 |
| Kilit taşı: | D: ±15° H:±15°Dört köşeli kilit taşı | ||
| Vurgulamak: | 4K lazer projektörü kısa atış,WUXGA eğitim projektörü HDBaseT,3LCD 3D Haritalama Projekörü |
||
Lazer ışık kaynağının parlaklığı, kullanım süresi arttıkça yavaş yavaş düşecektir.Çevre koşullarıGünlük 4 saat kullanılarak, projektör yaklaşık 20 yıl kullanılabilir ve kullanım ömrü etkili bir şekilde uzatılır.
Destek Windows, Mac, Android, iOS dört platform kablosuz projeksiyon, cep telefonu, ekran, dizüstü bilgisayar resim projeksiyonu ekrana geçiş,kablosuz projeksiyonu elde etmek için harici kablosuz modüle ihtiyaç duymadanAyrıca, internet bağlantısı olmadan kablosuz olarak projeksiyon yapabilirsiniz.
WUXGA çözünürlük teknolojisi, üst düzey sinema için özel HDR10 ayarlaması ile, görüntünün tüm detaylarını gösterir.
düzeyini tam olarak ifade edebilir, size zengin ve hassas görsel zevk verebilir.
Bu projeksiyon doğrudan projeksiyon kısa odak lens tasarlanmıştır ve onun projeksiyon mesafe 0.89m 80 inç bir resim yansıtabilir
Auto Keystone ve Four corner Keystone'u destekler. Kullanıcıların çeşitli düzensiz projeksiyon yüzeylerinde en iyi görüntüleme etkisini elde edebilmesini sağlamak için ayarlama işlemi basittir.
Çeşitli projeksiyon yöntemleri sunar, Masaüstü Ön projeksiyonu, Tavan Ön projeksiyonu, Tavan Ön projeksiyonu, Tavan Arka projeksiyonu,- Otomatik Tavan Ön projeksiyon ve Otomatik Tavan Arka projeksiyonProjector pozisyonunu farklı ortamlar için ayarlamanın gerekmediği için daha uygun ve daha hızlı.
yayılmış yansıma görüntüleme, mavi ışık enerjisi ve düşük yanıp sönen frekans.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran boyutu (( inç) | 50-500 |
| Dinamik kontrast (FOFO) | 5000,000:1 |
| Doğal kontrast oranı (FOFO) | 3501 dakikada. |
| Gürültü (dB) | Normal: 40 dB ECO: 30 dB |
| Görünüm oranı | Uyumlu:43/16:9 Standart:16:10 |
| HDMI 1 | *1 |
| HDMI 2 | *1 |
| RS232 | *1 |
| Ses çıkışı | *1 |
| USB-A ((5VDC/1.5A) | *2 |
| S/PDIF | *1 |
| LAN | *1 |
| HDBaseT ((Farklı) | *1 |
| Konuşmacı | 16W*1 |
| Filtre | ESD filtresi |
| Güç | 100~240V@ 50/60Hz |
| Yüksek irtifa | 1700-3000m |
| Keystone | H: ±15° V: ±15° |
| Dört köşeli temel taş | - Evet. |
| 360° projeksiyon | - Evet. |
| Boyut (WxDxH mm)) | 390*319*144mm |
| Net ağırlık | 5.5Kg |
İlgili kişi: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar